學習了這條標準,保證你成為國標EMC的金手指
GB/T 13837 與 GB/T 9254.1的差異
測試項目對比
序號 | 新標準章節 | GB/T 9254.1 | GB/T 13837 | |
1 | 附錄A | 刪除了騷擾功率試驗項目要求。增加了1GHz-6GHz輻射騷擾場強測量。對于有關設備增加了30MHz-6GHz輻射騷擾場強測量。對于FM和TV廣播接收機, “最高內部頻率”不包括本振和調諧頻率。 | 條款4.5騷擾功率和條款5.6 30MHz-1GHz頻率范圍內有關設備(錄像機除外)騷擾功率的測量。 | |
2 | 表A.7 | 刪除了直接到戶衛星接收機調諧單元輻射功率測量限值要求,增加了30MHz-1GHz直接到戶衛星接收機室外單元輻射騷擾場強的測量。刪除了直接到戶衛星接收機室外單元輻射功率中的等效輻射功率測量限值要求,增加了1GHz-18GHz直接到戶衛星接收機室外單元輻射騷擾場強的測量(適用于在其天線主波束軸 ±7°外的本振泄漏和雜散輻射,見圖H.1)。 | 條款4.7輻射功率 | |
3 | 附錄A | 刪除了RMS-平均值檢波器測量要求,使用QP、 AV檢波器測量。 | QP、AV、RMS-平均值檢波器 | |
4 | 表A.11 表A.12 | 增加了在0.15MHz-30MHz對廣播接收機調諧器端口的不對稱模式傳導發射要求。 | 無 | |
5 | 附錄A 表A.6 | 僅保留了對FM接收機本振及其諧波的輻射發射測量,刪除了對電視接收機本振及其諧波的輻射發射測量。 | 電視接收機本振及其諧波的輻射發射測量要求。 | |
6 | 附錄A | 增加了在FAR(全電波暗室)測量的限值及測量方法。 | 無 | |
7 | 附錄A | 分別給出了30MHz-1GHz頻率的10m測量和3m測量限值。 | 無 | |
8 | C.2.2.4 | 明確指出30MHz-1GHz的最小測試距離為3m,1GHz-6GHz的最小測試距離為1m | 無 | |
9 | 表B.1 | 根據不同類別的EUT,測試使用的標準視頻信號按照復雜程度分為4級。特別要注意的是: 數字電視接收機、機頂盒、個人計算機、DVD設備、電子游戲機、獨立的監視器等設備均使用最復雜的“帶運動圖像單元的彩條”作為標準視頻信號。 | 垂直彩條信號 |
關于檢測認證方面大家有疑問隨時可以私信小編哦。