SLB射頻測試內(nèi)容 | 星閃無線通信系統(tǒng)設(shè)備 | |
發(fā)射機(jī)部分 | 功率控制精度 | |
最大輸出功率 | ||
最小輸出功率 | ||
占用頻寬 | ||
頻率誤差 | ||
時(shí)延一致性 | ||
頻譜輻射模板 | ||
誤差矢量幅度(EVM) | ||
接收機(jī)部分 | 參考靈敏度 | |
最大輸入電平 | ||
接收機(jī)選擇性測試 | ||
SLE射頻測試內(nèi)容 | 星閃無線通信系統(tǒng)設(shè)備 | |
發(fā)射機(jī)部分 | 輸出功率范圍 | |
GFSK頻率偏差 | ||
PSK誤差矢量幅度 | ||
頻率容限 | ||
GFSK頻段內(nèi)發(fā)射 | ||
PSK頻段內(nèi)發(fā)射 | ||
頻段外發(fā)射雜散 | ||
接收機(jī)部分 | 參考靈敏度 | |
最大輸入電平 | ||
頻段內(nèi)選擇性 | ||
頻帶外選擇性 | ||
接收機(jī)干擾互調(diào) | ||
接收機(jī)雜散發(fā) | ||
接收機(jī)RSSI測量精度 | ||
SLE射頻測試內(nèi)容 | 用例名稱 | |
1.基礎(chǔ)參數(shù) | 1.1系統(tǒng)帶寬 | |
1.2調(diào)制方式 | ||
1.3幀類型 | ||
1.4收發(fā)間隔 | ||
1.5廣播 | ||
2.數(shù)據(jù)鏈路層能力 | 2.1異步數(shù)據(jù)鏈路 | |
3.控制面功能 | 3.1特性交互 | |
3.2版本交互 | ||
3.3數(shù)據(jù)長度更新 | ||
3.4跳頻地圖更新 | ||
3.5物理層類型更新 | ||
3.6鏈路斷開 | ||
3.7參數(shù)更新 | ||
4.信息安全 | 4.1 G節(jié)點(diǎn)加密與完整性保護(hù)SM4 | |
4.2 G節(jié)點(diǎn)加密與完整性保護(hù)AES | ||
4.3 T節(jié)點(diǎn)加密與完整性保護(hù)AES | ||
4.4 T節(jié)點(diǎn)加密與完整性保護(hù)SM4 |